El separador hidráulico de roca y hormigón es la herramienta más adecuada para la demolición. El divisor hidráulico de roca y hormigón es un tipo de herramienta manual de división y demolición. Puede controlar la división de roca u hormigón. Especialmente adecuado para el área de la cabina donde la máquina grande no puede trabajar. Como el martillo hidráulico y el lugar donde es estrictamente limitado de ruido, polvo, escombros volantes, sacudir, los gases de escape, también se utiliza ampliamente en el lugar donde la necesidad no explosivo y explosión prohibido. Ahora se utiliza ampliamente en la minería de minerales (minería de cuevas), la construcción de ingeniería civil y la demolición. También es una herramienta indispensable en la construcción, el dragado de ríos, la salvación, etc.
Características de Separador Hidráulico de Roca:
1) Potente (Max:1000T), puede partir la piedra o el hormigón fácilmente.
2) Alta eficiencia, puede partir la piedra en 5-10 segundos;
3) Larga vida útil, las cuñas soportan el desgaste;
4) Fácil de operar y mantener.
Parámetros de Cilindro de partición | ||||||
Modelo | HW80-250 | HW80-350 | HW80-450 | HW90-250 | HW90-350 | HW90-450 |
Diámetro del pistón | 80mm | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Diámetro de perforación | Φ42mm | Φ45mm | Φ50mm | Φ42mm | Φ45mm | Φ50mm |
Profundidad de perforación | ≧500mm | ≧550mm | ≧600mm | ≧500mm | ≧550mm | ≧600mm |
Longitud del bloque de la cuña | 250mm | 350mm | 450mm | 250mm | 350mm | 450mm |
Anchura de la grieta | 10~40mm | 10~40mm | 10~40mm | 10~40mm | 10~40mm | 10~40mm |
Tiempo de separación | 5~15s | 5~15s | 5~15s | 5~15s | 5~15s | 5~15s |
Teoría de la fuerza separatista | 600T | 600T | 600T | 800T | 800T | 800T |
La fuerza de división actul | 480T | 480T | 480T | 480T | 480T | 480T |
Peso | 28Kg | 29Kg | 30Kg | 31Kg | 32Kg | 33Kg |
Parámetros de Bomba de Paquete | ||||||
Motor | Motor eléctrico | Motor diesel | ||||
Peso | 60kg | 110kg | 150kg | 100kg | 130kg | 150kg |
Capacidad del tanque | 40L | 60L | 88L | 45L | 65L | 90L |
Energía del motor | 3.0KW | 4.0KW | 5.5KW | 3Hp | 5Hp | 7.5Hp |
Presión de trabajo (Mpa) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
Flujo de trabajo (L/min) | 2—13 | 2—13 | 2—13 | 2—13 | 2—13 | 2—13 |
Número de pistolas configurable | 1—5 | 2—7 | 2—10 | 1—3 | 3—8 | 3—10 |
Shandong Hengwang Group Co., como uno de los principales proveedores de maquinaria de perforación y pilotaje en China, tiene 20 años de experiencia en la producción de máquinas de perforación y pilotaje.
Rellene el formulario para obtener los últimos parámetros del producto y el precio más bajo.
Sólo tiene que rellenar el siguiente formulario y un experto en productos de Hengwang se pondrá en contacto con usted en tiempo.